| Tên thương hiệu: | MEI-AL |
| Số mô hình: | APL-900T |
| MOQ: | 1 bộ |
| Giá: | RMB9,000,000-12,000,000/set |
| Chi tiết đóng gói: | đóng gói đứng xuất khẩu |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
Dây chuyền sản xuất oxy hóa thủ công này được thiết kế cho sản xuất nhôm anodizing với sản lượng lớn, có khả năng cung cấp hàng tháng là 900 tấn. Nó tích hợp các biện pháp tiết kiệm năng lượng, quản lý chất thải toàn diện và tự động hóa tiên tiến để mang lại bề mặt xử lý nhất quán, hiệu quả và có trách nhiệm với môi trường.
| Số. | Thông số | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|
| 1 | Hợp kim | Nhôm 6061 đến 6063 hoặc các loại khác |
| 2 | Độ dày màng anodizing | 10–12 µm |
| 3 | Diện tích phủ trung bình | 350 m²/T (tấn) |
| 4 | Chiều dài thanh nhôm tối đa | 6500 mm |
| 5 | Tỷ lệ ép đùn | 2.5 kg/m² |
| 6 | Giờ làm việc mỗi tháng | 300 ngày/tháng × 20 giờ/ngày = 600 giờ/tháng |
| 7 | Hệ thống giá đỡ | Hai bộ gá mỗi giá đỡ |
| 8 | Thao tác giá đỡ | Thủ công |
| 9 | Tỷ lệ sử dụng thiết bị | 0.9 |
| 10 | Nguồn điện | AC 3 pha 380 V 50 Hz |
| 11 | Nguồn điều khiển | AC 220 V 50 Hz |
| 12 | Cấp nước | 2 kg/cm²·G |
| 13 | Hơi nước nóng | 6 kg/cm²·G |
| 14 | Khí nén | 6 kg/cm²·G |
| Số. | Quy trình | Điều kiện hóa chất | Số lượng bể |
|---|---|---|---|
| 1 | Tẩy dầu mỡ | Axit sulfuric tự do 180 ± 30 g/L | 1 Bể |
| 2 | Tẩy kiềm | Kiềm tự do 40–60 g/L, Al³⁺ 30–120 g/L | 2 Bể |
| 3 | Trung hòa | Axit sulfuric tự do 180 ± 20 g/L | 1 Bể |
| 4 | Anodizing | Axit sulfuric tự do 140–180 g/L, Al³⁺ ≤ 20 g/L | 4 Bể |
| 5 | Tạo màu | Sunfat thiếc 3–8 g/L, axit sulfuric tự do 15–25 g/L, pH 0.8–1.2 | 2 Bể |
| 6 | Niêm phong nhiệt độ trung bình | pH 5–6.5, ion niken 0.8–1.3 g/L, ion florua 0.3–0.7 g/L | 3 Bể |
| Số. | Mã | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | De | Tẩy dầu mỡ |
| 2 | Rs | Rửa |
| 3 | HW Rs | Rửa nước nóng |
| 4 | AE | Tẩy kiềm |
| 5 | Ne | Trung hòa |
| 6 | An | Anodizing |
| 7 | Cl | Tạo màu |
| 8 | Sl | Niêm phong |
| 9 | MU | Dỡ hàng |
| 10 | Pc | Đóng gói |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá