| Tên thương hiệu: | MEI-ALU |
| Số mô hình: | FXJ-30P |
| MOQ: | 1 bộ |
| Giá: | RMB 97400 /set |
| Chi tiết đóng gói: | đóng gói đứng xuất khẩu |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
Tủ đông làm lạnh trực tiếp dòng Anodizing là hệ thống làm lạnh bằng không khí hiệu suất cao, được thiết kế để kiểm soát nhiệt độ công nghiệp đáng tin cậy. Có sẵn trong mười một mẫu từ FXJ-3P đến FXJ-50P, thiết bị này mang lại hiệu suất làm lạnh ổn định cho các ứng dụng dòng anodizing đòi hỏi khắt khe.
| Mẫu mã | FXJ-3P | FXJ-5P | FXJ-8P | FXJ-10P | FXJ-12P | FXJ-16P | FXJ-20P | FXJ-25P | FXJ-30P | FXJ-40P | FXJ-50P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất (KW) | 10.9 | 15.17 | 25.6 | 31.93 | 37.66 | 51.2 | 63.86 | 75.32 | 95.79 | 127.72 | 150.64 |
| Công suất làm lạnh (Kcal/h) | 9374 | 13046 | 22016 | 27460 | 32387 | 44032 | 54920 | 64775 | 82379 | 109839 | 129550 |
| COP | 3.6 | 3.68 | 3.77 | 3.88 | 3.8 | 3.77 | 3.88 | 3.8 | 3.88 | 3.88 | 3.8 |
| Công suất đầu vào (KW) | 2.8 | 4.1 | 6.8 | 8.2 | 9.9 | 13.6 | 16.4 | 19.8 | 24.6 | 32.8 | 39.6 |
| Dòng tải định mức (A) | 5.3 | 7.3 | 11.7 | 14.2 | 16.8 | 23.4 | 28.4 | 33.6 | 42.6 | 56.8 | 67.2 |
| Dây điện phù hợp (mm²) | 2.5 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 25 | 25 | 35 |
| Công suất quạt làm lạnh (KW) | 0.18 | 0.45 | 0.52 | 0.9 | 0.9 | 1.56 | 1.6 | 2.34 | 2.4 | 3.12 | 3.5 |
| Lưu lượng chất lỏng đông lạnh (m³/h) | 1.87 | 2.6 | 4.4 | 5.5 | 6.5 | 8.8 | 11 | 13 | 16.5 | 22 | 26 |
| Công suất bơm (KW) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 |
| Kết nối đường ống (Vào/Ra chất lỏng) | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN40 | DN60 | DN80 | DN80 |
| Trọng lượng (KG) | 216 | 265 | 300 | 316 | 446 | 480 | 510 | 595 | 613 | 724 | 835 |
| Kích thước tổng thể — D (mm) | 1000 | 1200 | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2800 | 2800 | 2170 | 2450 |
| Kích thước tổng thể — R (mm) | 700 | 750 | 820 | 820 | 820 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1650 | 1650 |
| Kích thước tổng thể — C (mm) | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1750 | 1750 |
Hệ thống tích hợp các cơ chế an toàn toàn diện để đảm bảo hoạt động lâu dài, đáng tin cậy:
Tất cả các mẫu hoạt động trên nguồn điện 3 pha 380V/50Hz và sử dụng chất làm lạnh R22. Giá trị hiệu suất dựa trên điều kiện hoạt động tiêu chuẩn. Đối với các yêu cầu tùy chỉnh hoặc tư vấn kỹ thuật, vui lòng liên hệ với đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi.